| so no | Date | comm. | entry | exit | Net |
| 1 | 14/01 | Silver buy | 27225 | 27330 | 3150 |
| 2 | 14/01 | Silver sell | 27335 | 27240 | 2850 |
| 3 | 14/01 | Silver buy | 27290 | 27425 | 4050 |
| 4 | 14/01 | natgas buy | 261.8 | 264.5 | 3375 |
| 5 | 14/01 | nat gas sell | 262 | 255 | 8750 |
| 6 | 14/01 | Nickel buy | 838 | 852 | 3500 |
| 7 |
|
|
|
| 25675 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment